
款式1

款式2
产品参数
| 型号 | NEAC7KW03 | NEAC11KW03 |
|---|---|---|
| 输入 | ||
| 电源 | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| 额定电压 | 230V AC | 400V AC |
| 额定电流 | 32A | 16A |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 输出 | ||
| 输出电压 | 230V AC | 400V AC |
| 最大电流 | 32A | 16A |
| 额定功率 | 7kW | 11kW |
| 充电接口 | Type 2 插座 | Type 2 插座 |
| 用户界面 | ||
| 外壳 | 镀锌钢 | 镀锌钢 |
| LED 指示灯 | 绿色/黄色/红色 | 绿色/黄色/红色 |
| RFID 读卡器 | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A |
| 启动方式 | 插即用/ RFID 卡/ App | 插即用/ RFID 卡/ App |
| 急停按钮 | 是 | 是 |
| 通信 | ||
| WiFi | 可选 | 可选 |
| 以太网 | 可选 | 可选 |
| 3G/4G | 可选 | 可选 |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
| 能量表 | 可选 | 可选 |
| 安全性 | ||
| 漏电保护器 | 30mA Type A + 6mA DC | 30mA Type A + 6mA DC |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 抗冲击等级 | IK08 | IK08 |
| 电气保护 | 过电流保护、剩余电流保护、短路保护、接地保护、浪涌保护、 过/欠压保护、过/欠频保护、过温保护 | 过电流保护、剩余电流保护、短路保护、接地保护、浪涌保护、 过/欠压保护、过/欠频保护、过温保护 |
| 认证 | ||
| 认证 | CE | CE |
| 认证标准 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018 |
| 环境 | ||
| 保修 | 1 年 | 1 年 |
| 安装 | 壁挂式/杆挂式 | 壁挂式/杆挂式 |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% |
| 工作海拔 | <2000m | <2000m |
| 尺寸 | ||
| 产品尺寸 | 313x246x100mm (高宽深) | 313x246x100mm (高宽深) |
| 包装尺寸 | 460x400x170mm (长宽高) | 460x400x170mm (长宽高) |
| 净重 | 3.5kg | 4.0kg |
| 毛重 | 4.0kg | 4.5kg |



