
白色款

黑色款

产品参数
| 型号 | NEAC7KW04(黑色款) | NEAC11KW04(白色款) |
|---|---|---|
| 外观结构 | ||
| 外壳材质 | 阻燃ABS材料/钣金 | 阻燃ABS材料/钣金 |
| 设备尺寸 | 200mmx86mmx74mm | 397mmx225mmx130mm |
| 安装方式 | 壁挂式安装/立柱式安装 | 壁挂式安装/立柱式安装 |
| 走线方式 | 下进线,下出线 | 下进线,下出线 |
| 充电接口 | Type 2 插座 | Type 2 插座 |
| 环境指标 | ||
| 使用场景 | 户内外 | 户内外 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 5-95% | 5-95% |
| 工作海拔 | <2000m | <2000m |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 电气指标 | ||
| 输入电压 | AC230±10% | AC230±10% |
| 输出电压 | AC230±10% | AC230±10% |
| 额定电流 | 32A | 32A |
| 额定功率 | 7kW | 11kW |
| 频率范围 | 50/60±1HZ | 50/60±1HZ |
| 功能 | ||
| 联网 | 4G/以太网 | 4G/以太网 |
| 计量等级 | 1级 | 1级 |
| 计费模式 | 计时/计量/自动充满,支持自动区分充电器功率,分档计费 | 计时/计量/自动充满,支持自动区分充电器功率,分档计费 |
| 安全防护 | 智能判断充满自动停止,空载断电/过载断电/防触电/防盗电,过温保护 | 智能判断充满自动停止,空载断电/过载断电/防触电/防盗电,过温保护 |
| 独立电表 | 1级 | 1级 |
| 板载AC漏保 | AC30mA | AC30mA |
| RCD | TypeA+DC6mA | TypeA+DC6mA |
| 液晶显示屏 | 4.3寸 | 4.3寸 |
| 刷卡 | 刷卡充电 | 刷卡充电 |
| 以太网 | 联网 | 联网 |
| 4G模组 | 联网 | 联网 |
| OCPP | OCPP1.6 JSON | OCPP1.6 JSON |


